热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季NBA国王队阵容名单
  • 2022-2023赛季NBA国王队阵容名单

      国王队作为西部联盟的弱旅,在上个赛季中的表现来说一般般,不过对于国王队的实力来说还是比较稳定的,国王队没有具备进入季后赛的实力,只是能够在常规赛中有一些不错的表现,在常规赛时候的国王队的排名长期是排在10名之后了,国王队依旧是在NBA中极具观赏性的球队之一,马上就还有1个月的时间要开始新赛季了,在新赛季中国王队有哪些不同的变化呢,下面就由24H体育来告诉大家2022-2023赛季NBA国王队阵容名单。

    国王

      萨克拉门托国王球员名单

      位置 球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

      前锋 40 哈里森·巴恩斯 6英尺8英寸(2.03米) 225磅(102千克) 1992–05–30 北卡罗来纳

      锋位摇摆人 3 凯文·赫尔特 6英尺7英寸(2.01米) 198磅(90千克) 1998–08–27 马里兰

      后卫 3 特伦斯·戴维斯 6英尺4英寸(1.93米) 201磅(91千克) 1997–05–16 密西西比

      后卫5 德阿隆·福克斯 6英尺3英寸(1.91米) 185磅(84千克) 1997–12–20 肯塔基

      锋位摇摆人 8 莫里斯·哈克莱斯 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100千克) 1993–05–11 圣若望

      锋位摇摆人 9 贾斯汀·霍勒迪 6英尺6英寸(1.98米) 180磅(82千克) 1989–04–05 华盛顿

      前锋 22 理查恩·霍姆斯6英尺10英寸(2.08米) 235磅(107千克) 1993–10–15 鲍灵格林

      锋位摇摆人 55 约什·杰克逊 6英尺8英寸(2.03米) 207磅(94千克) 1997–02–10 堪萨斯

      中锋 30 达米安·琼斯 6英尺11英寸(2.11米) 245磅(111千克) 1995–06–30 范德堡

      锋位摇摆人 26 杰里米·兰姆 6英尺5英寸(1.96米) 180磅(82千克) 1992–05–30 康涅狄格

      中锋25 阿莱克斯·莱恩 7英尺0英寸(2.13米) 250磅(113千克) 1993–06–16 马里兰

      前锋 41 特雷·莱尔斯 6英尺9英寸(2.06米) 234磅(106千克) 1995–11–05 肯塔基

      二中锋 7 奇莫兹·莫图 6英尺9英寸(2.06米) 225磅(102千克) 1997–03–22 南加利福尼亚

      后卫 15 达维昂·米切尔 6英尺0英寸(1.83米) 202磅(92千克) 1998–09–05 贝勒

      中锋 88 尼米亚斯·克塔(TW) 7英尺0英寸(2.13米) 248磅(112千克) 1999–07–13 犹他州立

      二中锋10 多曼塔斯·萨博尼斯 6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109千克) 1996–05–03 公撒格

    国王

    上一篇:皇马主场战:迎战赫塔费能否取得四连胜

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像