热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022赛季日职联前4轮比赛结果汇总
  • 2022赛季日职联前4轮比赛结果汇总

    2022赛季日职联第4轮比赛在北京时间3月13日全部结束了,其中川崎前锋1-0小胜名古屋鲸八,鸟栖砂岩1-0击败浦和红钻,札幌冈萨多1-1横滨水手,神户胜利船0-2不敌鹿岛鹿角,而目前在积分榜上排名前三的球队分别是:川崎前锋13分,横滨水手11分,柏太阳神9分,这些球队都在前几轮比赛中拥有出色的发挥,现在就一起来看看日职联前4轮比赛结果吧。

     2022赛季日职联前4轮比赛结果汇总

    2022赛季日职联第1轮比赛结果:

    第1轮比赛: 2022年2月18日 , 川 崎 1:0 (0:0) 东京FC

    第1轮比赛: 2022年2月19日 , [13]福 冈 1:1 (0:0) 磐 田[8]

    第1轮比赛: 2022年2月19日 , [15]大 阪 1:3 (1:2) 鹿 岛[2]

    第1轮比赛: 2022年2月19日 , [10]京 都 1:0 (0:0) 浦 和[7]

    第1轮比赛: 2022年2月19日 , [12]广 岛 0:0 (0:0) 鸟 栖[4]

    第1轮比赛: 2022年2月19日 , [6]清 水 1:1 (0:1) 札 幌[3]

    第1轮比赛: 2022年2月19日 , [11]横 滨 2:2 (0:1) 樱 花[14]

    第1轮比赛: 2022年2月19日 , [9]名古屋 2:0 (1:0) 神 户[17]

    第1轮比赛: 2022年2月19日 , [5]湘 南 0:2 (0:0) 太阳神[16]

    2022赛季日职联第2轮比赛结果:

    第2轮比赛: 2022年2月26日 , [10]磐 田 1:2 (1:1) 清 水[9]

    第2轮比赛: 2022年2月26日 , [7]樱 花 1:1 (0:1) 京 都[5]

    第2轮比赛: 2022年2月26日 , [16]东京FC改期名古屋[4]

    第2轮比赛: 2022年2月26日 , [8]札 幌 1:1 (1:0) 广 岛[12]

    第2轮比赛: 2022年2月26日 , [2]鹿 岛 0:2 (0:2) 川 崎[6]

    第2轮比赛: 2022年2月26日 , [13]鸟 栖 1:1 (1:0) 湘 南[18]

    第2轮比赛: 2022年2月26日 , [14]浦 和 0:1 (0:0) 大 阪[17]

    第2轮比赛: 2022年2月26日 , [15]神 户 0:0 (0:0) 福 冈[10]

    第2轮比赛: 2022年2月27日 , [5]太阳神 3:1 (1:1) 横 滨[2]

    2022赛季日职联第3轮比赛结果:

    第3轮比赛: 2022年3月5日 , [5]京 都 1:4 (0:1) 磐 田[15]

    第3轮比赛: 2022年3月6日 , [13]福 冈 0:0 (0:0) 札 幌[11]

    第3轮比赛: 2022年3月6日 , [7]名古屋 1:1 (1:1) 鸟 栖[14]

    第3轮比赛: 2022年3月6日 , [2]横 滨 2:0 (2:0) 清 水[5]

    第3轮比赛: 2022年3月6日 , [9]大 阪 2:2 (1:0) 川 崎[1]

    第3轮比赛: 2022年3月6日 , [8]鹿 岛 1:0 (0:0) 太阳神[3]

    第3轮比赛: 2022年3月6日 , [17]浦 和 2:0 (1:0) 湘 南[16]

    第3轮比赛: 2022年3月6日 , [10]樱 花 0:1 (0:1) 东京FC[18]

    第3轮比赛: 2022年3月6日 , [12]广 岛 1:1 (0:1) 神 户[15]

     2022赛季日职联前4轮比赛结果汇总

    2022赛季日职联第4轮比赛结果:

    第4轮比赛: 2022年3月11日 , [16]神 户 0:2 (0:1) 鹿 岛[4]

    第4轮比赛: 2022年3月12日 , [11]札 幌 1:1 (0:0) 横 滨[1]

    第4轮比赛: 2022年3月12日 , [5]磐 田 1:1 (1:0) 大 阪[8]

    第4轮比赛: 2022年3月12日 , [9]清 水 1:3 (0:1) 樱 花[17]

    第4轮比赛: 2022年3月12日 , [15]东京FC 2:1 (0:0) 广 岛[13]

    第4轮比赛: 2022年3月12日 , [18]湘 南 1:1 (0:0) 京 都[10]

    第4轮比赛: 2022年3月12日 , [4]太阳神 1:0 (1:0) 福 冈[14]

    第4轮比赛: 2022年3月12日 , [2]川 崎 1:0 (1:0) 名古屋[8]

    第4轮比赛: 2022年3月13日 [14]鸟 栖 1:0 (0:0) 浦 和[12]

    上一篇:皇马主场战:迎战赫塔费能否取得四连胜

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像